 
        线偏振片是由二向色性材料制成的,通常是某一方向的线偏振光可以通过,而偏振方向与其垂直的光则不能通过:会被吸收或者反射到其它的方向上。因此可以利用线偏振片将自然光转换为线偏振光,或者通过其与四分之一波片结合制作只有特定方向的圆偏振光可以通过的器件。
| 材料 | H-K9L,B270 | 
| 尺寸公差 | +0/-0.2mm | 
| 厚度 | 约为2.5mm | 
| 表面质量 | 60/40 scratch and dig | 
| 通光孔径 | >90% | 
| 接收角 | >20° | 
| 工作波长 | 400-700nm | 
| 消光比 | >1000:1 | 
| 平行偏振光单次透过率 | >70% @ 632.8nm | 
| 镀膜 | No | 
| 损伤阈值 | >10W/cm2 Continuous Pass, >1W/cm2 Continuous Block | 
| 型号 | 尺寸 (mm) | 消光比(Tp/Ts) | 使用波长(nm) | 
| DSP12 | 12.7 | >1000:1 | 400-700 | 
| DSP25 | 25.4 | >1000:1 | 400-700 | 
| DSP50 | 50.8 | >1000:1 | 400-700 | 
联系我们
 武汉镭星光电科技有限公司微信
              武汉镭星光电科技有限公司微信